Data Total Penduduk
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1573 |
| Perempuan | 1533 |
| Total | 3106 |
Data Agama
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 2317 |
| Kristen | 9 |
| Katolik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Total | 2326 |
Data Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 132 |
| Pegawai Negeri | 14 |
| Belum/Tidak bekerja | 10 |
| Pensiunan | 7 |
| Total | 163 |
